
A Debt of Dishonour is a unique documentary film dedicated Major General Sosabowski and all ranks who served in the 1st Polish Independent Parachute Brigade Group and to their Comrades-in-Arms of the 1st British Airborne Division that fought in the ill-fated “Operation Market Garden” at Arnhem and Driel during September 1944.
| Surname | First Name | Birth | Death | Age | |
| 1 | Abral | Stanislaw | N/A | 15 Nov 2009 | |
| Abral | Bazyli | N/A | 11 Apr 2015 | ||
| 2 | Abramowicz | Kazimierz | 13 Jan 1903 | 07 Apr 1970 | 67 |
| 3 | Aktabowska | Maria | 02 Feb 1886 | 18 Apr 1973 | 87 |
| Ubysz (Aktaboskich) |
Zofia Ewa | 24 Dec 1914 | 31 Aug 1991 | 76 | |
| Ubysz | Zbiniew | 19 Aug 1914 | 19 Mar 1995 | 80 | |
| 4 | Amrogowicz | Julia | N/A | 11 Jun 2004 | |
| 5 | Andrzejewska (Kaminskich) |
Anna | N/A | 24 Jan 1971 | |
| 6 | Angerer (Rumanurwicz) |
Paulina | 14 Jun 1889 | 12 Feb 1972 | 82 |
| Angerer | Ludwig | 28 Aug 1912 | 13 Oct 1972 | 60 | |
| 7 | Azarko | Maria | 20 Jun 1888 | 12 Feb 1976 | 87 |
| Azarko | Jozef | 15 Nov 1920 | 22 Nov 1993 | 73 | |
| 8 | Baczkowski | Jan | 15 Jan 1915 | 03 Jul 1964 | 48 |
| Baczkowska | Stefania | 15 Mar 1924 | 22 Aug 2011 | 87 | |
| 9 | Baczkowski | Jerzy Tadeusz | 01 Apr 1924 | 29 Oct 1969 | 45 |
| 10 | Baczkowski | Kazimierz | 12 Sept 1910 | 27 Sept 1972 | 62 |
| 11 | Badowiczowie (Jasienskichd) |
Maria Wanda | N/A | N/A | |
| Badowiczowie | Kazimierz | N/A | N/A | ||
| 12 | Badowski | Elzbieta | 1889 | 1962 | 73 |
| Badowski | Henryk | 1918 | 1981 | 63 | |
| Badowski | Wanda | 1921 | 1996 | 75 | |
| Badowski | Jan | 1923 | 2010 | 87 | |
| Badowski | Witold | 1920 | 2000 | 80 | |
| Badowski | Maria | 1928 | N/A | ||
| 13 | Baginski | Edward | 14 Aug 1910 | 07 Feb 1977 | 66 |
| 14 | Bajer (Wolinskich) |
Jadwiga | 1872 | 10 Aug 1963 | 91 |
| Bajer | Stanislaw | 1902 | 09 Aug 1984 | 82 | |
| 15 | Bajer | Zofia | 11 Oct 1912 | 17 Jul 1975 | 62 |
| 16 | Bak | Jozef | 21 Jan 1902 | 19 Jul 1966 | 64 |
| Bak | Julia | 26 Apr 1902 | 28 Feb 1978 | 75 | |
| 17 | Bak | Ludwika | 25 Aug 1906 | 12 Feb 1977 | 70 |
| Bak | Jozef | 29 Dec 1901 | 23 Sept 1987 | 85 | |
| 18 | Banach | Kazimierz | 1897 | 1966 | 69 |
| Banach (Kilinska) |
Anna | 1906 | 2000 | 94 | |
| Krok-Paszkowski | Jan | 1925 | 2007 | 82 | |
| Krok-Paszkowski (Banach) |
Ewa | 1930 | 2016 | 86 | |
| 19 | Banas | Wladyslaw | 30 Mar 1916 | 15 Sept 1973 | 57 |
| 20 | Barowicz | Karolina | 04 Mar 1892 | 16 Jun 1972 | 80 |
| 21 | Barycz | Jan | 26 Apr 1913 | 13 Mar 1997 | 83 |
| 22 | Bassara | Maria Zofia | 18 Feb 1896 | 20 Jan 1970 | 73 |
| 23 | Baworowski | Jerzy Adam | 09 Jul 1911 | 09 Oct 1973 | 62 |
| Baworowska (Wodzickich) |
Maria | 27 Mar 1910 | 03 Sept 2011 | 101 | |
| 24 | Bazak | Andrzej | 20 Jul 1925 | 15 Mar 1963 | 37 |
| Bazak | Barabary | 05 Jun 1927 | 06 Sept 1983 | 56 | |
| 25 | Beill | Robert | 21 Jan 1902 | 16 Aug 1970 | 68 |
| Beill | Zofia | 08 Aug 1902 | 01 Aug 1991 | 88 (7 days short of 89) | |
| Kulczynska | Helena | 19 May 1870 | 13 May 1972 | 101 (6 days short of 102) | |
| 26 | Belina | Genowefa | 20 Apr 1912 | 07 Jul 1971 | 59 |
| Belina | Eugeniusz | N/A | 31 Jul 1981 | ||
| 27 | Bem | Jozef | 16 Nov 1921 | 08 May 1971 | 49 |
| 28 | Berkowicz | Leon | 1896 | 1960 | 64 |
| 29 | Bescziza | Pietro | 1898 | 21 Jun 1965 | 67 |
| 30 | Bialas | Franciszek | 1902 | 1970 | 68 |
| Bialas (Modlibowskich) |
Maria Bialas | 1909 | 1995 | 86 | |
| 31 | Bielatowicz | Jan | 06 Nov 1913 | 27 Nov 1965 | 52 |
| Bielatowicz (Drozdz) |
Irena | 14 Dec 1911 | 02 May 2004 | 92 | |
| 32 | Bielawski | Dominik | 10 Apr 1894 | 03 Jan 1970 | 75 |
| Bielawska | Olimpia | 25 Oct 1898 | 18 Oct 1970 | 71 (7 days short of 72) | |
| 33 | Bienkowski | Maria | 23 Nov 1905 | 14 Oct 1974 | 68 |
| Bienkowski | Antoni | 1917 | 2010 | 93 | |
| 34 | Blazowska | Maria | 1893 | 1975 | 82 |
| Blazowski | Marian | 1920 | 2008 | 88 | |
| 35 | Blociszewska | Helena | 20 May 1886 | 05 May 1966 | 79 (15 days short of 80) |
| 36 | Bobinski | Wladyslaw | 04 Jul 1901 | 18 Nov 1975 | 74 |
| 37 | Bogacka | Antonina | 05 Jul 1937 | 30 Nov 2009 | 72 |
| Bogacki | Feliks | 13 Feb 1931 | 16 Jun 2017 | 86 | |
| 38 | Bogdanowicz | Janina | 09 Aug 1909 | 22 Jul 1975 | 65 (17 days short of 66) |
| 39 | Bohdanowicz | Jerzy | 01 May 1899 | 21 Oct 1971 | 72 |
| 40 | Bortnik | Maria G | 1944 | 2003 | 59 |
| Bortnik | Teofil A | 1916 | 1994 | 78 | |
| Bochat | Regina M | 1920 | 1991 | 71 | |
| Brzozowska | Maria K | 1898 | 1975 | 77 | |
| 41 | Brabel | Baron Hubert | N/A | 1952 | |
| 42 | Bragiel | Bronislaw Antoni | 13 Jun 1896 | 28 Jan 1976 | 79 |
| Bragiel (Mazurkiewicz) |
Henryka | 24 Jul 1914 | 21 Apr 1992 | 77 | |
| 43 | Brajer | Ryszard | 1921 | 1982 | 61 |
| Sielewicz | Edward | 1899 | 1966 | 67 | |
| Sielewicz | Janina | 1910 | 2000 | 90 | |
| Miller | Amanda | 1963 | 1963 | (Child) | |
| 44 | Brzeski | Andrzej Witold | 1901 | 1970 | 69 |
| Brzeska | Janina Maria | 1903 | 1988 | 85 | |
| Brzeski | Kazimierz Jan | 1932 | 1996 | 64 | |
| 45 | Brzezinski | Witold Edward | 04 May 1934 | 29 Aug 1973 | 39 |
| Brzezinska | Stefania | 02 Dec 1897 | 17 Aug 1980 | 82 | |
| 46 | Brzozowska | Jadwiga Wiktoria | 1904 | 1962 | 58 |
| 47 | Buczkowska | Stefania | 1887 | 1973 | 86 |
| Radziszewska | Maria | 1899 | 1968 | 69 | |
| Buczkowskich | Jadwiga | 1911 | 1989 | 78 | |
| Nagajewski | Jan Kazimierz | 1910 | 1997 | 87 | |
| 48 | Budzynski | Kazimierz | 1907 | 1971 | 64 |
| 49 | Bukowski | Alojzy | 17 Sept 1907 | 13 Jun 1975 | 67 |
| Bukowska | Jadwiga | 09 Nov 1911 | 28 Jul 2003 | 91 | |
| 50 | Burakowski | Henryk | N/A | 22 Dec 1976 | |
| Burakowska | Apolonia | N/A | 09 Nov 1985 | ||
| 51 | Burzawa | Zofia | 17 Sept 1914 | 09 Jun 1971 | 56 |
| 52 | Cercha | Jerzy | 01 Sept 1903 | 13 Feb 1973 | 69 |
| Leotyna | Zona | 06 Apr 1902 | 18 May 1984 | 82 | |
| 53 | Chamski | Zygmunt | 14 Apr 1900 | 21 Nov 1964 | 64 |
| 54 | Chichlowski | Julian Alexander | 24 Oct 1920 | 27 Aug 2001 | 80 |
| 55 | Chirkowski | Witold | 24 Dec 1905 | 30 Aug 1962 | 56 |
| Chirkowska | Wanda | 08 Apr 1914 | 07 Jun 1995 | 81 | |
| 56 | Chmielewska | Anna | N/A | 29 Apr 1970 | |
| 57 | Chodzko-Zajko | Witold Jozef | 04 Aug 1926 | 29 Aug 1972 | 46 |
| Chodzko | Janina | 11 Aug 1901 | 03 Feb 1987 | 85 | |
| 58 | Chrystowska | Halina | 09 Feb 1896 | 27 Mar 1978 | 82 |
| 59 | Chudzicki | Jozef Boleslaw | 03 Apr 1912 | 20 Oct 1973 | 61 |
| 60 | Chwalibogowski | Andrzej | 1925 | 1976 | 51 |
| Chwalibogowska | Krystyna | 1927 | 2017 | 90 | |
| 61 | Chwalisogowski | Jerzy | 11 Jul 1897 | 25 Jul 1953 | 56 |
| 62 | Chwialowska | Marianna | 1881 | 1963 | 82 |
| Chwialowska | Cecylia | N/A | 15 Jun 1971 | ||
| 63 | Cielski | Kazimierz | 18 Dec 1916 | 19 Jun 1971 | 54 |
| 64 | Cieplik | Helena | 17 Oct 1892 | 27 Aug 1976 | 83 |
| Cieplik | Harian | 24 Feb 1898 | 09 Sept 1978 | 80 | |
| 65 | Cwieczek | Pawel | 30 Apr 1919 | 29 Aug 1995 | 76 |
| Cwieczek | Genowefa | 1926 | 28 Nov 2016 | 90 | |
| 66 | Cybul | Wladyslaw | 17 Dec 1912 | 08 Nov 1973 | 60 |
| 67 | Cynk | Boleslaw | 1903 | 1969 | 66 |
| 68 | Cysewski | Walerian Stanislaw | 13 Nov 1899 | 22 Nov 1959 | 60 |
| 69 | Czarzewski | Stanislaw | N/A | 02 Dec 1970 | |
| 70 | Czekalsk | Leon Wawrzyniec | 12 May 1900 | 23 Dec 1968 | 68 |
| 71 | Czekalski | Leon | 12 May 1900 | 23 Dec 1968 | 68 |
| 72 | Czekanska | Maria | 02 Feb 1894 | 04 May 1975 | 81 |
| 73 | Czosnowicz | Roman | N/A | 1977 | |
| 74 | Dabrowski | Jozek | 1912 | 1975 | 63 |
| Dabrowska | Maria | 1911 | 1998 | 87 | |
| 75 | Daniel | Wincenty | 19 Jul 1906 | 11 Apr 1971 | 64 |
| Daniel | Helena | 1901 | 1985 | 84 | |
| 76 | de Berg | Borys Eugeniusz | 08 Mar 1891 | 27 May 1958 | 67 |
| de Berg (Nesterowicz) |
Maria | 29 Jan 1894 | 05 Feb 1976 | 82 | |
| de Berg | Eugeniusza | 10 Dec 1858 | 15 Nov 1918 | 59 (killed in Moscow) | |
| de Berg | Zofia | 24 Feb 1864 | 01 Apr 1941 | 77 (killed in Moscow) | |
| 77 | de Berg | Jerzy Eugeniusz | 15 Apr 1920 | 16 Feb 1998 | 77 |
| 78 | de Laveaux | Ludwik | 18 Jun 1891 | 16 Dec 1969 | 78 |
| 79 | de Thun | Tadeusz | 11 Oct 1897 | 20 Apr 1974 | 76 |
| Dzieduszycki | Jan | 16 May 1890 | 20 May 1970 | 80 | |
| 80 | Dekanska (Emchowiczow) |
Romana | 23 Mar 1903 | 21 Jan 1973 | 69 |
| 81 | Dembinski | Stefan | 30 Sept 1887 | 27 Mar 1972 | 84 |
| Dembinska | Maria | 29 Sept 1900 | 22 Nov 1984 | 84 | |
| Zubkowska | Antonia Maria | 16 Jul 1923 | 10 Jan 2004 | 80 | |
| 82 | Derecka | Stefania | 1900 | 17 Jun 1974 | 74 |
| Ciesla | Jozef | 1916 | 17 Jun 2011 | 95 | |
| Ciesla | Maria | 15 Feb 1931 | 12 Dec 2016 | 85 | |
| 83 | Deszberg | Zuzanna | N/A | 08 Aug 1968 | |
| 84 | Dlugosz | Henryk | 21 Jul 1902 | 18 Dec 1970 | 68 |
| 85 | Dmochuwski | Wlodzimierz | 05 Mar 1924 | 02 Jul 1979 | 55 |
| Obtulowicz | Czeslaw | 28 Dec 1898 | 29 Dec 1979 | 81 | |
| Obtulowicz | Jacek Piotr | 15 Feb 1949 | 19 Aug 1986 | 37 | |
| Obtulowiczowa | Czeslawowa | 16 Jan 1909 | 15 Jul 2002 | 93 | |
| 86 | Dolanowska | Konstancjo | N/A | 13 Nov 1971 | |
| Dolanowski | Mikolaj | 29 Dec 1895 | 15 Mar 1978 | 82 | |
| Jastrzebska | Ewa | N/A | 21 Apr 2004 | ||
| Jastrzebski | Leonard | 15 May 1912 | 17 Feb 2005 | 92 | |
| 87 | Drotew | Jozef Edward | 23 Oct 1899 | 15 Jul 1976 | 76 |
| 88 | Dudzik | Franciszek | 16 Oct 1902 | 17 Jul 1970 | 67 |
| Dudzik | Jadwiga | 12 Apr 1910 | 03 Aug 1993 | 83 | |
| 89 | Duffekowa | Natalia | 26 May 1916 | 28 Apr 1972 | 55 |
| 90 | Durko | Karol | 30 Dec 1897 | 02 Sept 1974 | 76 |
| Durko | Waleria | 05 Jun 1904 | 28 Sept 1979 | 75 | |
| Perz | Jan | 02 Jun 1924 | 31 Dec 1982 | 58 | |
| Perz | Krystyna | 28 Apr 1928 | 26 Nov 2000 | 72 | |
| 91 | Dybalski | Stanislaw | 1897 | 20 Dec 1973 | 76 |
| 92 | Dyrka | Zdislaw Marian | 1918 | 12 Jul 1974 | 56 |
| 93 | Dziedzic | Antoni | 25 May 1900 | 28 May 1965 | 65 |
| Dziedzic | Maria | 03 May 1903 | 03 Oct 1971 | 68 | |
| 94 | Dziurman | Piotr | 1897 | 1949 | 52 |
| 95 | Ejsmond | Dominik | 15 Aug 1889 | 02 Oct 1975 | 86 |
| Ejsmond | Maria | 23 Apr 1909 | 26 Oct 1998 | 89 | |
| 96 | Epler | Stanislaw | 09 Jan 1898 | 07 Aug 1966 | 68 |
| 97 | Epler | Adam | 01 Nov 1897 | 24 Oct 1966 | 68 (7 days short of 69) |
| Eplerowa | Zofia | 09 Nov 1897 | 10 Oct 1993 | 96 | |
| 98 | Eugeniusz de Berg | Jerzy | 15 Apr 1920 | 16 Feb 1998 | 77 |
| 99 | Fabianowicz | Franciszek | 1894 | 1963 | 69 |
| Fabianowicz | Antoni | 1906 | 1980 | 74 | |
| 100 | Federowicz | Franciszka | 16 Apr 1896 | 18 May 1974 | 78 |
| 101 | Filipczuk | Halina | 14 May 1919 | 27 Sept 1971 | 52 |
| Filipczuk | Piotr | 26 Jun 1915 | 31 May 1994 | 78 | |
| 102 | Firlit | Jozefa | 23 Dec 1891 | 15 Aug 1967 | 75 |
| 103 | Fischer | Michal Bogumil | 25 Oct 1892 | 27 May 1970 | 77 |
| Fischer (Sosnowiec) |
Kamilla | 18 Jul 1908 | 30 May 1977 | 68 | |
| 104 | Fux | Adam Henryk | 12 Sept 1911 | 02 Mar 1975 | 63 |
| Fux | Jerzy Adam | 13 Oct 1939 | 14 Feb 1988 | 48 | |
| 105 | Gadulska | Marta | 1950 | 1966 | 16 (Child) |
| Gadulski | Jan | 1914 | 1983 | 69 | |
| Gadulska | Maria | 1922 | 2005 | 83 | |
| 106 | Gaj | Leonarda | 25 Aug 1922 | 17 Nov 1971 | 49 |
| Gaj | Jan | 11 Nov 1921 | 10 Nov 1991 | 69 (1 day short of 70) | |
| 107 | Galynski | Stefan | 1896 | 1970 | 74 |
| Galynska | Maria | 1902 | 1986 | 84 | |
| 108 | Gasiorowska | Janina | 02 Apr 1908 | 14 Apr 1976 | 68 |
| Gasiorowski | Tadeusz Jozef | N/A | 1940 | (Killed in War) | |
| 109 | Gawecka | Maria | 02 Aug 1920 | 20 Jan 1963 | 42 |
| 110 | Gebetner | Jadwiga | 05 Aug 1891 | 02 May 1968 | 76 |
| Potulucka | Helena | 12 Apr 1896 | 28 Aug 1973 | 77 | |
| 111 | Gepethner | Jadwiga | 05 Aug 1891 | 02 May 1968 | 76 |
| 112 | Gierulewicz | Witold | 1896 | 1963 | 67 |
| Gierulewicz | Halina | 1903 | 1974 | 71 | |
| 113 | Gigiel-Melechowicz | Zdislaw | 19 Sept 1920 | 20 May 2011 | 90 |
| Gigiel-Melechowicz | Teresa | 27 Oct 1898 | 21 Dec 1971 | 73 | |
| Gigiel-Melechowicz | Mieczyslaw Maria | 22 Aug 1922 | 28 Feb 1991 | 68 | |
| 114 | Glowacki | Wiktor | 23 Dec 1893 | 16 Apr 1974 | 80 |
| 115 | Glowacki | Jerzy | N/A | 03 Jan 1977 | |
| Glowacka | Halina | N/A | 07 Aug 1995 | ||
| 116 | Golawska | Maria | N/A | 03 Feb 1970 | |
| Golawska | Michal | 17 May 1904 | 02 Jun 1974 | 70 | |
| 117 | Goldzina | Maria | N/A | 23 Nov 1962 | |
| Golda | Tadeusz | N/A | 1945 | (Killed in War) | |
| 118 | Goltz | Gustaw | 10 Sept 1903 | 18 Jan 1976 | 72 |
| Goltz (Swieczkowska) |
Urszula | 23 Jun 1911 | 03 Dec 2004 | 93 | |
| 119 | Gonta | Atanazy | 1895 | 07 Nov 1980 | 85 |
| Gonta | Alicia | N/A | 07 Mar 1971 | ||
| 120 | Gorgolewski | Boguslaw | 18 May 1895 | 10 Mar 1969 | 73 |
| Gorgolewska | Zofia | 02 May 1902 | 05 Apr 1971 | 68 | |
| 121 | Goslinska | Maria Marta | 29 Sept 1906 | 28 Aug 1974 | 67 |
| Czaplicki | Stanislaw | 05 Feb 1902 | 06 Jan 1976 | 73 | |
| Goslinski | Sylwestre | 28 Feb 1899 | 07 Mar 1987 | 88 | |
| Sund (Goslinskich) |
Irena | 07 Jun 1926 | 11 Dec 1999 | 73 | |
| 122 | Grabowska | Maria | N/A | 03 Jul 1963 | |
| Grabowski | Stanislaw | N/A | 17 Jun 1964 | ||
| 123 | Grabski | Stefan Ignacy | 02 Jan 1914 | 24 May 1998 | 84 |
| 124 | Grajek | Bruno Kilian | 30 Mar 1899 | 19 Feb 1985 | 85 |
| Grajek (Krycerow) |
Maria Magdalena | 06 Oct 1904 | 18 Aug 1993 | 88 | |
| 125 | Grocholska (Russanowskich) |
Zofia | 18 Mar 1886 | 15 Jun 1972 | 86 |
| 126 | Grochowska | Aniela Stanislawowa | 23 Mar 1879 | 04 Mar 1973 | 93 (19 days short of 94) |
| Litynska | Helena | N/A | 18 Mar 1983 | ||
| Litynski | Zbiniew | N/A | 20 May 1978 | ||
| Glindzich | Maria Bitner | N/A | 27 Aug 1983 | ||
| Glindzich | Ryszard | 02 Jan 1933 | 28 May 2007 | 74 | |
| Glindzich | Benjamin | 07 May 1991 | 09 Nov 2014 | 23 (Child) | |
| 127 | Grojek | Maria | 25 Jan 1883 | 30 Mar 1971 | 88 |
| 128 | Grzelak | Jozef | 1904 | 1971 | 67 |
| 129 | Grzesik | Ferdynand Jozef | 23 Feb 1906 | 05 Dec 1988 | 82 |
| Grzesik | Helena | 01 Nov 1903 | 17 Jan 1998 | 94 | |
| 130 | Gruszkowa | Jozefa Izabela | N/A | 09 Oct 1969 | |
| Gruszka | Austyn | 1896 | 28 Dec 1976 | 80 | |
| Majdanski | Casimir | 1917 | 1983 | 66 | |
| 131 | Guderman | Eleonora | 21 Feb 1909 | 01 Jan 1974 | 64 |
| Guderman | Alfred | 03 Sept 1908 | 17 Feb 1988 | 80 | |
| Stokassa | Aleksandra | 25 Aug 1907 | 19 Mar 1991 | 83 | |
| 132 | Gwozdiak | Anna | 10 Nov 1893 | 26 Jan 1968 | 74 |
| 133 | Hajda | Franciszek | 07 Mar 1900 | 08 Nov 1966 | 66 |
| Hajda | Stefania | 28 Aug 1900 | 03 Apr 1984 | 83 | |
| 134 | Haladej (Wagher) |
Janina | 24 Jun 1923 | 28 Apr 1981 | 57 |
| Haladej | Izyder | 10 May 1895 | 26 Mar 1982 | 86 | |
| Zebrun | Andrzej | 23 May 1902 | 21 Mar 1967 | 64 | |
| 135 | Heinrich | Ksenia | 1894 | 29 Jul 1963 | 69 |
| Heinrich | Mieczyslaw | N/A | 1942 | (Killed in War) | |
| 136 | Heinrich | Roman | 08 Feb 1914 | 12 Nov 1977 | 63 |
| Heinrich | Jozefa | 06 Mar 1919 | 02 Jul 1999 | 80 | |
| 137 | Hofman | Arkadiusz | 19 Jan 1907 | 23 Nov 1973 | 66 |
| Hofman | Janina | 27 Dec 1910 | 26 Feb 2003 | 92 | |
| 138 | Holdanuwicz | Mieczyslaw Jan | 06 May 1910 | 03 Aug 1971 | 61 |
| Holdanuwicz | Wanda Maria | 09 Apr 1915 | 16 Apr 1963 | 48 | |
| 139 | Holowacz | Maria | 27 May 1907 | 11 Apr 1971 | 63 |
| Holowacz | Wincenty | 16 Mar 1903 | 17 Nov 1991 | 88 | |
| 140 | Iglinski | Bronislaw | 1900 | 1968 | 68 |
| Iglinska | Helena | 1905 | 1991 | 86 | |
| 141 | Iranek-Osmecki | Kazimierz | 05 Sept 1897 | 22 May 1984 | 86 |
| 142 | Iranek-Osmecka | Lidia | 12 Nov 1903 | 28 Sept 1985 | 81 |
| Iranek-Osmecki | Jerzy | 20 Jan 1928 | 13 Apr 2010 | 82 | |
| 143 | Jablonski | Romuald | 1898 | 21 Sept 1967 | 69 |
| Jablonska | Stanislawa | 1904 | 07 Nov 1984 | 80 | |
| 144 | Jachnik | Stanislaw | 1903 | 25 Nov 1970 | 67 |
| 145 | Jackowski | Eugeniusz Aleksander | 30 Jan 1901 | 30 Dec 1960 | 59 |
| 146 | Jaklewicz | Ernestyna | 02 Nov 1893 | 25 Feb 1976 | 82 |
| Grzybowski | Boleslaw | 26 Nov 1920 | 11 Nov 1992 | 71 (15 days short of 72) | |
| Grzybowski | Anna Maria | 21 Feb 1921 | 26 Mar 2005 | 84 | |
| 147 | Janczenia | Michal | 29 Sept 1904 | 26 Jun 1976 | 71 |
| Janczenia | Lucyna | 28 Jun 1925 | 09 Oct 2006 | 81 | |
| 148 | Janiewicz (Karczmarzycka) |
Irena | 07 Aug 1912 | 21 Aug 1966 | 54 |
| 149 | Jankowski | Ryszard | 30 May 1955 | 12 Nov 1970 | 15 (Child) |
| 150 | Januszewicz | Jadwiga | 1881 | 1965 | 84 |
| Januszewicz | Olgierd | 1907 | 1965 | 58 | |
| 151 | Januszewski | Tadeusz | 1892 | 1961 | 69 |
| 152 | Jarmolowicz | Tomasz | 1894 | 1975 | 81 |
| Jarmolowicz | Helena | 1897 | 1986 | 89 | |
| 153 | Jaron | Barbara Teresa | 01 Mar 1950 | 16 Mar 1965 | 15 (Child) |
| Jaron | Wladyslaw Pawel | 19 Feb 1913 | 05 Mar 1985 | 72 | |
| Jaron | Lelbieta Kazimiera | 16 Jan 1921 | 10 Nov 2012 | 91 | |
| 154 | Jarosz | Bronislaw | 29 Aug 1911 | 20 Jul 1974 | 62 |
| 155 | Jaroszewicz | Kajetan | 1888 | 1969 | 81 |
| 156 | Jaroszewicz | Eugenia | 27 Dec 1897 | 26 Dec 1984 | 86 (1 day short of 87) |
| 157 | Jarska (Zienlinskich) |
Maria | 1904 | 1965 | 61 |
| Jarski | Zygmunt | 1901 | 1988 | 87 | |
| 158 | Jasinski | Witold Stanislaw | 09 Feb 1900 | 20 Oct 1970 | 70 |
| Belina (Rogalka) |
Janina | 01 Jan 1913 | 20 Aug 1999 | 86 | |
| 159 | Jaszczolt | Wladyslaw | N/A | 20 Feb 1962 | |
| Jaszczolt | Wanda | N/A | 08 Sept 1976 | ||
| 160 | Jaxa-Rozen | Stanislaw | 07 Feb 1883 | 08 Oct 1971 | 88 |
| Jaxa-Rozen | Gertruda | 04 Sept 1896 | 18 Apr 1978 | 81 | |
| 161 | Jokisz | Evelyn | 13 Sept 1911 | 05 Jun 1975 | 63 |
| Jokisz | Narcyz | 18 Dec 1901 | 12 Nov 1990 | 88 | |
| 162 | Jozefowicz | Teresa | 10 Jul 1921 | 24 Dec 1977 | 56 |
| Jozefowicz | Stefan | 02 Sept 1912 | 08 Nov 1997 | 85 | |
| Czechowiczowa | Zofia | 25 Mar 1886 | 06 Mar 1952 | 65 (19 days short of 66) | |
| Mieroszewski | Juliusz | 03 Feb 1906 | 21 Jun 1976 | 70 | |
| Mieroszewska | Jadwiga | 10 Jul 1921 | 24 Nov 1991 | 70 | |
| 163 | Jundziel | Andrzej | 13 Sept 1905 | 08 Mar 1971 | 65 |
| 164 | Jurkiewicz | Mieczyslaw Karol | 29 Dec 1887 | 01 May 1958 | 70 |
| Jurkiewicz (Domanska) |
Maria Antonina | 16 Dec 1889 | 16 Jan 1969 | 79 | |
| Zaborowski | Stefan | 15 Jul 1910 | 17 Jun 2001 | 90 | |
| Zaborowska (Jurkiewicz) |
Maria Ludmila | 15 May 1924 | 31 Dec 2010 | 86 | |
| 165 | Justynowicz | Jozef | 06 Apr 1901 | 14 Jan 1976 | 74 |
| 166 | Juzwa | Stefan | 1883 | 24 Feb 1967 | 84 |
| Juzwa | Eugenia | 1901 | 25 Jul 1971 | 70 | |
| 167 | Kadlubowski | Boleslaw | 15 Jul 1898 | 16 Dec 1967 | 69 |
| 168 | Kaminska | Walentyna | 14 Feb 1885 | 10 Oct 1957 | 72 |
| Kaminski | Henryk | 05 Feb 1906 | 27 May 1995 | 89 | |
| 169 | Kaniowska | Cezaria | 14 Jan 1900 | 14 Apr 1969 | 69 |
| 170 | Kapusta | Jadwiga Maria | N/A | 02 Jun 1969 | |
| Kapusta | Michal | 15 Jul 1900 | 15 Dec 1978 | 78 | |
| 171 | Karabinska | Olga Falco | 02 Aug 1890 | 03 Oct 1960 | 70 |
| Wasikowa (Karabinskich) |
Irena | 14 Feb 1907 | 04 Oct 1967 | 60 | |
| Wasik | Stanislaw | 23 Oct 1908 | 21 May 2004 | 95 | |
| 172 | Karas | Boleslaw | 1913 | 20 Sept 1963 | 50 |
| 173 | Karczewski | Jadwiga | 08 Sept 1926 | 14 Oct 1976 | 49 |
| 174 | Karniej | Edward | 15 Aug 1907 | 25 Nov 1971 | 64 |
| 175 | Karpinski | Stefan | N/A | 27 Nov 1968 | |
| Karpinska | Olechna | N/A | 12 Jul 1971 | ||
| 176 | Karpowicz | Alfons | 16 Sept 1904 | 30 Sept 1974 | 70 |
| 177 | Kasiak | S | 25 Mar 1923 | 16 Mar 1972 | 48 (9 days short of 49) |
| 178 | Kasprzyk | Marian | 05 Aug 1899 | 22 Apr 1961 | 61 |
| 179 | Kaucz | Antoni | 28 Apr 1906 | 23 May 1968 | 62 |
| Kaucz | Joan Eileen | 04 Sept 1921 | 26 Aug 2011 | 89 (8 days short of 90) | |
| 180 | Kedzia | Jozef | 23 Aug 1898 | 14 Dec 1975 | 77 |
| Kedzia | Jozefa | 11 Oct 1898 | 14 Jun 1977 | 78 | |
| 181 | Kempa | Helena | 18 Apr 1923 | 11 Sept 1970 | 47 |
| Kempa | Henryk | 30 Jun 1915 | 13 Mar 1989 | 73 | |
| 182 | Kiedrowski | Boleslaw | 11 Sept 1911 | 29 Nov 1973 | 62 |
| 183 | Kiersnowski | Tadeusz | 20 Oct 1896 | 05 Apr 1971 | 74 |
| Kiersnowska | Anna | 25 Dec 1902 | 08 Jul 1978 | 75 | |
| Chudzynski | Edward | 13 Sept 1921 | 30 Nov 1990 | 69 | |
| 184 | Kika | Franciszek Szyman | 17 Sept 1898 | 22 Nov 1966 | 68 |
| 185 | Kintzi | Wladyslawa | 12 Oct 1923 | 21 Mar 1967 | 43 |
| 186 | Klecka | Maria | 1899 | 1968 | 69 |
| Klecki | Aleksander | 1893 | 1971 | 78 | |
| 187 | Klein (Bielczykow) |
Anna Danuta | N/A | 29 Mar 1971 | |
| 188 | Klimer | Boleslawa | 1890 | 1966 | 76 |
| 189 | Klimer | Leszek | 1922 | 1972 | 50 |
| 190 | Klimowicz | Boleslaw | N/A | 12 Jul 1965 | |
| 191 | Klodzinski | Zygmunt | 11 Mar 1911 | 16 Oct 1962 | 51 |
| Klodzinska (Gorgolewska) |
Barbara | 21 Aug 1923 | 23 Oct 2011 | 88 | |
| 192 | Kolegowicz | Halina | 07 May 1912 | 27 Sept 1977 | 65 |
| Kolegowicz | Stefan | 26 Aug 1907 | 20 Oct 1983 | 76 | |
